| 申請?zhí)?/td> | CN201110380275.9 | 申請日 | 2011.11.25 |
| 公開(公告)號 | CN102390910A | 公開(公告)日 | 2012.03.28 |
| 當前法律狀態(tài) | 授權(quán) | 有效性 | 有權(quán) |
| 分類號 | C02F9/14(2006.01)I | ||
| 申請(專利權(quán))人 | 羅文峰 | ||
| 地址 | 200082 上海市虹口區(qū)安國路297弄1號401室 | ||
| 發(fā)明(設(shè)計)人 | 羅文峰 | ||
| 優(yōu)先權(quán) | |||
| 專利代理機構(gòu) | 上海漢聲知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 31236 | 代理人 | 胡晶 |
| 摘要 | |||
| 本發(fā)明涉及大比表面積顆粒生物強化處理水系統(tǒng),包括生物強化處理子系統(tǒng)、連續(xù)動態(tài)砂濾子系統(tǒng)和動態(tài)膜分離凈化子系統(tǒng),各子系統(tǒng)相互之間通過水管依次相連形成循環(huán)水處理系統(tǒng):生物強化處理子系統(tǒng)內(nèi)包括原水和生物強化大比表面積顆粒,生化處理后的生化水攜帶大比表面積顆粒進入連續(xù)動態(tài)砂濾子系統(tǒng),水中的大比表面積顆粒被過濾并回到生物強化處理子系統(tǒng)中,過濾后的砂濾水進入動態(tài)膜分離凈化子系統(tǒng)中,由大比表面積顆粒形成的動態(tài)膜將水中的雜質(zhì)分離,反沖洗之后,大比表面積顆粒一部分被輸送到生物強化處理子系統(tǒng)中,另一部分與新添加的大比表面積顆 | |||

微信二維碼